Cat checkup
キャンペーン期間: 12月1日〜2月末日
検査内容 | ライトコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
---|---|---|---|
再診料 | ◯ | ◯ | ◯ |
一般健康診断 | ◯ | ◯ | ◯ |
採血料 | ◯ | ◯ | ◯ |
血球数測定検査 | ◯ | ◯ | ◯ |
血液21項目 (18項目+電解質+AST/TG) | ◯ | ◯ | ◯ |
レントゲン検査(胸部・腹部) | ◯ | ◯ | ◯ |
尿検査一般 | ◯ | ◯ | ◯ |
尿蛋白クレアチニン比検査 | ◯ | ◯ | ◯ |
糞便検査 | ◯ | ◯ | ◯ |
血圧測定検査 | ◯ | ◯ | ◯ |
エコー検査(腹部) | ◯ | ◯ | |
甲状腺ホルモン検査 | ◯ | ◯ | |
心電図測定検査 | ◯ | ||
BNP | ◯ | ||
心臓エコー検査 | ◯ |
ライトコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
---|---|---|
通常価格 ¥36,850 → ¥24,200 | 通常価格 ¥54,780 → ¥38,500 | 通常価格 ¥73,920 → ¥52,800 |
キャンペーン割 → ¥21,780 | キャンペーン割 → ¥34,650 | キャンペーン割 → ¥47,520 |
フィラリアキャンペーン割 → ¥20,570 | フィラリアキャンペーン割 → ¥32,725 | フィラリアキャンペーン割 → ¥44,880 |
猫アニマルドックキャンペーンをご利用いただいた方に、お得なキャンペーン特典を配布しております。
Common case